Transparency
Dit jaarverslag biedt een transparante inkijk in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van BIC DenHaag. Het is bedoeld voor leden, donateurs, vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is in de financiële gezondheid en verantwoording van onze kerk.
Overview financial report
Dit overzicht geeft inzicht in hoe BIC DenHaag haar middelen beheert om haar missie en doelen te bereiken. We streven ernaar om open en eerlijk te zijn over onze financiële situatie.
| Inkomstenbronnen | Bedrag |
|---|---|
| Collectes | € XX.XXX,XX |
| Donaties | € XX.XXX,XX |
| Subsidies | € XX.XXX,XX |
| Overige inkomsten | € XX.XXX,XX |
| Uitgavenposten | Bedrag |
|---|---|
| Personeelskosten | € XX.XXX,XX |
| Huur en onderhoud | € XX.XXX,XX |
| Programma's en evenementen | € XX.XXX,XX |
| Administratiekosten | € XX.XXX,XX |
| Balans | Bedrag |
|---|---|
| Activa | € XX.XXX,XX |
| Passiva | € XX.XXX,XX |
| Eigen vermogen | € XX.XXX,XX |
Verantwoording aan onze gemeenschap
Dit financiële verslag is een blijk van onze verplichting om de missie en doelen van BIC DenHaag te ondersteunen. Het biedt een basis voor toekomstige groei en impact in de gemeenschap.
Maak jouw eigen website met JouwWeb